Student Profile
|
|
| Name | Abu Hurayra Muhammad |
| ID | 260007 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 6 |
| Class | PLAY |
| Section | A |
| Group | N/A |
| Shift | (Boys & Girls) |
| Category | General |
| Date of Birth | 2019-12-03 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | Md. Nur Alam |
| Mother's Name | Sharmin Akter Mina |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | 01989404842 |
| N/A | |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Islamic Studies | NO |
| 2 | Bangla | NO |
| 3 | Mathematics | NO |
| 4 | English | NO |
| 5 | Arabic | NO |